ISEKI THS20
ISEKI THS20
3175000
2500000 +ÁFA
TÍPUS | THS20 |
LÓERŐ | 20 |
SÚLY | 1000 |
ÜZEMÓRA | 1405 |
MEGHAJTÁS | 2WD/4WD |
SEBESSÉG FOKOZAT | Előre:2 x 3, Hátra 2 x 1 |
HENGEREK SZÁMA | 3 |
SZERVÓ KORMÁNY | Van |
FORDULÁS-SEGÍTŐ | Nincs |
KARDÁN SEBESSÉGEK | 3 |
IRÁNYVÁLTÓ | Nincs |
TALAJKÖVETŐ RENDSZER | Van |
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS BILLEGTETÉS | Hidraulikus |
TRAKTOR SZÉLESSÉG | |
GUMI MÉRET ELŐL | 6.00 - 12 |
GUMI MÉRET HÁTUL | 8.3 - 22 |
TALAJMARÓ | Van |
FÜLKE | Nincs |
BUKÓKERET | Van |