KUBOTA KJ11
KUBOTA KJ11
1651000
1300000 +ÁFA
TÍPUS | KJ11 |
LÓERŐ | 11 |
SÚLY | 700 |
ÜZEMÓRA | 539 |
MEGHAJTÁS | 4WD |
SEBESSÉG FOKOZAT | Előre:2 x 3, Hátra 2 x 1 |
HENGEREK SZÁMA | 2 |
SZERVÓ KORMÁNY | Nincs |
FORDULÁS-SEGÍTŐ | Nincs |
KARDÁN SEBESSÉGEK | 2 jobbra, 1 balra |
IRÁNYVÁLTÓ | Nincs |
TALAJKÖVETŐ RENDSZER | Nincs |
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS BILLEGTETÉS | Mechanikus |
TRAKTOR SZÉLESSÉG | |
GUMI MÉRET ELŐL | 4.00 - 10 |
GUMI MÉRET HÁTUL | 7 - 14 |
TALAJMARÓ | Van |
FÜLKE | Nincs |
BUKÓKERET | Van |